Mietspiegel in Bayern
17 Gemeinden in Bayern haben mehr als 50.000 Einwohner und müssen deshalb einen Mietspiegel erstellen (§ 558c Abs. 4 BGB). Davon qualifiziert: 16, einfach: 1.
| Gemeinde | Mietspiegel | Gültig ab |
|---|---|---|
| München | qualifiziert | – |
| Nürnberg | qualifiziert | 01.08.2026 |
| Augsburg | qualifiziert | 01.12.2025 |
| Regensburg | qualifiziert | 01.03.2026 |
| Ingolstadt | qualifiziert | – |
| Würzburg | qualifiziert | 01.09.2025 |
| Fürth | qualifiziert | 01.08.2025 |
| Erlangen | qualifiziert | – |
| Bamberg | qualifiziert | 01.04.2026 |
| Aschaffenburg | qualifiziert | 14.05.2026 |
| Bayreuth | qualifiziert | 01.05.2026 |
| Landshut | qualifiziert | 01.03.2025 |
| Kempten (Allgäu) | qualifiziert | 01.06.2025 |
| Rosenheim | qualifiziert | 01.08.2025 |
| Neu-Ulm | qualifiziert | 12.11.2025 |
| Schweinfurt | einfach | – |
| Passau | qualifiziert | 01.01.2026 |
Stand der Prüfung: 29.09.2026. Maßgeblich ist der Mietspiegel beim Herausgeber. Alle Bundesländer
