Mietspiegel in Baden-Württemberg
28 Gemeinden in Baden-Württemberg haben mehr als 50.000 Einwohner und müssen deshalb einen Mietspiegel erstellen (§ 558c Abs. 4 BGB). Davon qualifiziert: 24, einfach: 1, ohne Mietspiegel: 1, noch nicht geprüft: 2.
| Gemeinde | Mietspiegel | Gültig ab |
|---|---|---|
| Stuttgart | qualifiziert | 01.01.2025 |
| Mannheim | qualifiziert | 16.12.2024 |
| Karlsruhe | qualifiziert | 01.01.2025 |
| Freiburg im Breisgau | qualifiziert | 01.01.2025 |
| Heidelberg | qualifiziert | 01.10.2025 |
| Pforzheim | qualifiziert | 01.04.2025 |
| Heilbronn | qualifiziert | 01.08.2026 |
| Ulm | qualifiziert | 12.11.2025 |
| Reutlingen | qualifiziert | 01.02.2025 |
| Esslingen am Neckar | qualifiziert | 01.01.2026 |
| Ludwigsburg | qualifiziert | 01.08.2025 |
| Tübingen | qualifiziert | 01.12.2024 |
| Villingen-Schwenningen | qualifiziert | 01.12.2024 |
| Konstanz | qualifiziert | 01.12.2025 |
| Aalen | qualifiziert | 01.08.2025 |
| Schwäbisch Gmünd | qualifiziert | 01.07.2024 |
| Offenburg | qualifiziert | 01.06.2026 |
| Friedrichshafen | qualifiziert | 01.08.2026 |
| Sindelfingen | qualifiziert | 01.08.2026 |
| Göppingen | qualifiziert | 01.03.2025 |
| Waiblingen | qualifiziert | 01.02.2025 |
| Baden-Baden | einfach | 01.12.2023 |
| Lörrach | keiner | – |
| Lahr/Schwarzwald | offen | – |
| Böblingen | qualifiziert | 01.08.2026 |
| Rastatt | qualifiziert | 01.04.2025 |
| Heidenheim an der Brenz | offen | – |
| Ravensburg | qualifiziert | 01.03.2024 |
Stand der Prüfung: 29.09.2026. Maßgeblich ist der Mietspiegel beim Herausgeber. Alle Bundesländer
