Mietspiegel in Nordrhein-Westfalen
77 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen haben mehr als 50.000 Einwohner und müssen deshalb einen Mietspiegel erstellen (§ 558c Abs. 4 BGB). Davon qualifiziert: 35, einfach: 41, noch nicht geprüft: 1.
| Gemeinde | Mietspiegel | Gültig ab |
|---|---|---|
| Köln | einfach | – |
| Düsseldorf | einfach | 01.08.2026 |
| Dortmund | qualifiziert | – |
| Essen | qualifiziert | 01.08.2026 |
| Duisburg | qualifiziert | 01.02.2026 |
| Bochum | qualifiziert | 01.04.2025 |
| Wuppertal | qualifiziert | 01.12.2024 |
| Bielefeld | qualifiziert | – |
| Bonn | qualifiziert | 01.07.2026 |
| Münster | qualifiziert | 01.04.2025 |
| Mönchengladbach | einfach | 01.05.2026 |
| Gelsenkirchen | einfach | 01.01.2026 |
| Aachen | qualifiziert | 01.01.2026 |
| Krefeld | einfach | 01.08.2025 |
| Oberhausen | qualifiziert | – |
| Hagen | qualifiziert | 01.10.2025 |
| Hamm | qualifiziert | 01.07.2025 |
| Mülheim an der Ruhr | qualifiziert | 01.01.2026 |
| Leverkusen | qualifiziert | 01.12.2025 |
| Solingen | einfach | – |
| Herne | qualifiziert | 01.01.2025 |
| Paderborn | qualifiziert | 01.04.2025 |
| Neuss | einfach | – |
| Bottrop | einfach | – |
| Recklinghausen | einfach | 01.01.2026 |
| Remscheid | qualifiziert | 01.02.2025 |
| Bergisch Gladbach | einfach | – |
| Siegen | einfach | 01.01.2023 |
| Moers | einfach | – |
| Gütersloh | qualifiziert | 01.07.2026 |
| Düren | qualifiziert | 01.01.2025 |
| Witten | qualifiziert | 01.07.2025 |
| Iserlohn | einfach | 01.04.2026 |
| Ratingen | einfach | 01.08.2026 |
| Marl | einfach | 01.04.2026 |
| Lünen | qualifiziert | 01.07.2026 |
| Minden | qualifiziert | 01.05.2026 |
| Velbert | einfach | 01.01.2025 |
| Viersen | einfach | 01.01.2025 |
| Rheine | qualifiziert | 01.07.2026 |
| Troisdorf | qualifiziert | 01.10.2025 |
| Gladbeck | qualifiziert | 01.09.2024 |
| Dorsten | einfach | – |
| Arnsberg | qualifiziert | 01.02.2025 |
| Detmold | qualifiziert | 04.04.2025 |
| Bocholt | qualifiziert | 01.01.2026 |
| Castrop-Rauxel | einfach | 01.04.2025 |
| Lüdenscheid | einfach | 01.04.2026 |
| Lippstadt | einfach | 01.01.2025 |
| Herford | einfach | – |
| Dinslaken | einfach | 01.01.2026 |
| Kerpen | einfach | – |
| Grevenbroich | einfach | – |
| Dormagen | einfach | 01.01.2023 |
| Bergheim | einfach | – |
| Hürth | einfach | – |
| Wesel | einfach | 01.01.2025 |
| Herten | einfach | 01.08.2025 |
| Euskirchen | einfach | 01.10.2026 |
| Langenfeld (Rheinland) | qualifiziert | 01.10.2025 |
| Unna | qualifiziert | 01.01.2024 |
| Stolberg (Rhld.) | einfach | 01.01.2026 |
| Eschweiler | einfach | 01.01.2026 |
| Meerbusch | einfach | – |
| Sankt Augustin | qualifiziert | 01.01.2026 |
| Pulheim | einfach | – |
| Hilden | einfach | 01.01.2026 |
| Bad Salzuflen | qualifiziert | – |
| Kleve | einfach | – |
| Hattingen | qualifiziert | 01.06.2025 |
| Ahlen | qualifiziert | 01.01.2026 |
| Menden (Sauerland) | einfach | 01.04.2026 |
| Frechen | einfach | – |
| Ibbenbüren | qualifiziert | – |
| Gummersbach | einfach | 01.10.2025 |
| Bad Oeynhausen | einfach | – |
| Gronau (Westf.) | offen | – |
Stand der Prüfung: 29.09.2026. Maßgeblich ist der Mietspiegel beim Herausgeber. Alle Bundesländer
